⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 3 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 8 | 0 | 1 | |
7 | 8 | 0 | 1 | |
8 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 14 | 0 | 2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 8 | 1 | 1 | |
9 | 8 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 8 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 5 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | ||
4 | 0 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 4 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
32 | 3 | 6 | ||
24 | 2 | 5 | ||
23 | 3 | 5 | ||
4 | 17 | 2 | 3 | |
5 | 14 | 2 | 3 | |
6 | 14 | 2 | 3 | |
7 | 14 | 0 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 2 | |
9 | 13 | 2 | 2 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 9 | 2 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 8 | 0 | 1 | |
17 | 8 | 0 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 5 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 3 | 5 | ||
32 | 3 | 4 | ||
14 | 2 | 3 | ||
4 | 13 | 2 | 3 | |
5 | 17 | 2 | 3 | |
6 | 24 | 0 | 3 | |
7 | 13 | 2 | 2 | |
8 | 8 | 2 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 2 | 2 | |
12 | 14 | 0 | 2 | |
13 | 14 | 2 | 2 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 8 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 8 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
32 | 0 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | ||
13 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 14 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 23 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 8 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 9 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 13 | 29 | ||
165 | 12 | 33 | ||
155 | 8 | 27 | ||
4 | 153 | 8 | 28 | |
5 | 145 | 17 | 28 | |
6 | 137 | 6 | 22 | |
7 | 134 | 7 | 22 | |
8 | 127 | 7 | 22 | |
9 | 118 | 14 | 22 | |
10 | 118 | 14 | 22 | |
11 | 105 | 9 | 18 | |
12 | 105 | 7 | 22 | |
13 | 101 | 8 | 19 | |
14 | 90 | 6 | 14 | |
15 | 88 | 10 | 14 | |
16 | 83 | 11 | 17 | |
17 | 81 | 6 | 18 | |
18 | 80 | 7 | 13 | |
19 | 73 | 10 | 14 | |
20 | 66 | 9 | 14 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
165 | 8 | 25 | ||
153 | 6 | 23 | ||
155 | 8 | 23 | ||
4 | 181 | 11 | 22 | |
5 | 105 | 7 | 21 | |
6 | 145 | 9 | 21 | |
7 | 118 | 12 | 18 | |
8 | 118 | 10 | 17 | |
9 | 127 | 3 | 16 | |
10 | 137 | 4 | 16 | |
11 | 134 | 7 | 16 | |
12 | 101 | 8 | 16 | |
13 | 83 | 8 | 15 | |
14 | 81 | 4 | 15 | |
15 | 105 | 9 | 14 | |
16 | 64 | 8 | 13 | |
17 | 52 | 7 | 12 | |
18 | 57 | 6 | 12 | |
19 | 73 | 10 | 12 | |
20 | 66 | 6 | 12 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
165 | 3 | 8 | ||
145 | 2 | 7 | ||
181 | 0 | 7 | ||
4 | 134 | 0 | 6 | |
5 | 127 | 0 | 6 | |
6 | 80 | 2 | 6 | |
7 | 137 | 2 | 6 | |
8 | 153 | 0 | 5 | |
9 | 118 | 2 | 5 | |
10 | 155 | 0 | 4 | |
11 | 118 | 0 | 4 | |
12 | 105 | 0 | 4 | |
13 | 62 | 0 | 3 | |
14 | 101 | 0 | 3 | |
15 | 88 | 0 | 3 | |
16 | 90 | 0 | 3 | |
17 | 81 | 2 | 3 | |
18 | 57 | 2 | 2 | |
19 | 83 | 0 | 2 | |
20 | 62 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1221 | 100 | 242 | ||
1127 | 125 | 220 | ||
1102 | 99 | 211 | ||
4 | 1034 | 85 | 204 | |
5 | 855 | 105 | 160 | |
6 | 852 | 56 | 157 | |
7 | 843 | 59 | 159 | |
8 | 806 | 61 | 159 | |
9 | 801 | 78 | 155 | |
10 | 777 | 84 | 149 | |
11 | 769 | 68 | 151 | |
12 | 756 | 59 | 145 | |
13 | 747 | 86 | 144 | |
14 | 732 | 56 | 140 | |
15 | 708 | 90 | 142 | |
16 | 692 | 55 | 140 | |
17 | 674 | 76 | 128 | |
18 | 670 | 77 | 129 | |
19 | 639 | 67 | 122 | |
20 | 630 | 41 | 122 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1034 | 85 | 199 | ||
1221 | 63 | 195 | ||
1127 | 99 | 189 | ||
4 | 1102 | 84 | 168 | |
5 | 855 | 99 | 150 | |
6 | 806 | 49 | 140 | |
7 | 801 | 64 | 138 | |
8 | 769 | 62 | 133 | |
9 | 843 | 46 | 130 | |
10 | 692 | 47 | 128 | |
11 | 708 | 79 | 128 | |
12 | 852 | 40 | 127 | |
13 | 756 | 55 | 125 | |
14 | 777 | 73 | 123 | |
15 | 747 | 63 | 121 | |
16 | 732 | 44 | 118 | |
17 | 670 | 58 | 109 | |
18 | 674 | 60 | 108 | |
19 | 639 | 55 | 105 | |
20 | 630 | 33 | 100 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
1221 | 9 | 47 | ||
1102 | 4 | 43 | ||
1127 | 2 | 31 | ||
4 | 852 | 2 | 30 | |
5 | 843 | 3 | 29 | |
6 | 777 | 4 | 26 | |
7 | 747 | 9 | 23 | |
8 | 732 | 6 | 22 | |
9 | 630 | 2 | 22 | |
10 | 756 | 0 | 20 | |
11 | 670 | 4 | 20 | |
12 | 674 | 6 | 20 | |
13 | 806 | 0 | 19 | |
14 | 769 | 0 | 18 | |
15 | 801 | 0 | 17 | |
16 | 639 | 4 | 17 | |
17 | 471 | 0 | 16 | |
18 | 224 | 0 | 14 | |
19 | 343 | 0 | 14 | |
20 | 358 | 3 | 14 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
23 |
26 37 |
80 |
81 82 |
83 84 85 86 87 88 89 04 40 |
|
12 |
23 34 |
56 |
78 91 |
98 23 44 34 55 67 56 92 |
|
01 |
11 10 |
65 |
74 34 |
85 58 59 95 46 64 00 99 52 25 |
|
64 |
15 51 |
||||
23 |
32 45 |
54 |
68 |
11 92 12 21 34 43 56 58 98 33 |
|
00 |
00 |
00 |
00 55 |
00 55 |
|
85 |
58 85 |
4514 ngày | 5713 ngày | 8211 ngày | 379 ngày | 128 ngày |
388 ngày | 558 ngày | 628 ngày | 728 ngày | 988 ngày |
137 ngày | 867 ngày | 046 ngày | 206 ngày | 256 ngày |
466 ngày | 546 ngày | 586 ngày | 646 ngày | 896 ngày |
916 ngày | 155 ngày | 265 ngày | 495 ngày | 695 ngày |
905 ngày | 294 ngày | 314 ngày | 424 ngày | 534 ngày |
9718 lần | 6615 lần | 8014 lần | 4013 lần | 2413 lần |
1413 lần | 0513 lần | 0712 lần | 9212 lần | 2312 lần |
9312 lần | 5112 lần | 5011 lần | 0311 lần | 1011 lần |
7510 lần | 3410 lần | 5410 lần | 7210 lần | 6910 lần |
2110 lần | 5210 lần | 9410 lần | 2810 lần | 1110 lần |
0910 lần | 429 lần | 339 lần | 819 lần | 009 lần |
4554
6 ngày |
4664
6 ngày |
8998
6 ngày |
2662
5 ngày |
1331
4 ngày |
2992
4 ngày |
6996
4 ngày |
0220
3 ngày |
0440
3 ngày |
1991
3 ngày |
6776
3 ngày |
7887
3 ngày |
0770
2 ngày |
1551
2 ngày |
2772
2 ngày |
3993
2 ngày |
5775
2 ngày |
6886
2 ngày |
0990
1 ngày |
1661
1 ngày |
2552
1 ngày |
3553
1 ngày |
3663
1 ngày |
3883
1 ngày |
4994
1 ngày |
5995
1 ngày |
84474 ngày | 01439 ngày | 90361 ngày | 74344 ngày | 07283 ngày |
00271 ngày | 12267 ngày | 82248 ngày | 38238 ngày | 13228 ngày |
16226 ngày | 35222 ngày | 27211 ngày | 89194 ngày | 92191 ngày |
64190 ngày | 45176 ngày | 26171 ngày | 05156 ngày | 75154 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.