⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 1 | 5 | ||
20 | 0 | 2 | ||
19 | 0 | 2 | ||
4 | 18 | 1 | 2 | |
5 | 18 | 0 | 2 | |
6 | 14 | 1 | 3 | |
7 | 14 | 0 | 2 | |
8 | 13 | 1 | 2 | |
9 | 13 | 0 | 3 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 1 | 2 | |
16 | 8 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 5 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | ||
14 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 39 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 0 | 2 | |
9 | 13 | 0 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 8 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
39 | 0 | 3 | ||
20 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 14 | 0 | 1 | |
5 | 13 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 0 | 1 | |
8 | 13 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 9 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 9 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
58 | 3 | 7 | ||
32 | 3 | 7 | ||
25 | 2 | 4 | ||
4 | 24 | 2 | 4 | |
5 | 22 | 3 | 5 | |
6 | 22 | 2 | 3 | |
7 | 20 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 4 | |
10 | 18 | 3 | 4 | |
11 | 18 | 2 | 4 | |
12 | 18 | 2 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 4 | |
15 | 18 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 0 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 3 | |
19 | 14 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
32 | 2 | 6 | ||
22 | 3 | 5 | ||
18 | 2 | 4 | ||
4 | 18 | 2 | 4 | |
5 | 18 | 3 | 4 | |
6 | 13 | 2 | 3 | |
7 | 18 | 0 | 3 | |
8 | 25 | 0 | 3 | |
9 | 14 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 0 | 3 | |
12 | 58 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 2 | 3 | |
14 | 13 | 0 | 3 | |
15 | 12 | 2 | 3 | |
16 | 13 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 2 | 3 | |
18 | 18 | 0 | 3 | |
19 | 13 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
58 | 0 | 4 | ||
10 | 2 | 2 | ||
20 | 0 | 2 | ||
4 | 24 | 2 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 0 | 1 | |
7 | 25 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 0 | 1 | |
9 | 17 | 0 | 1 | |
10 | 14 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 0 | 1 | |
12 | 13 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 0 | 1 | |
15 | 32 | 0 | 1 | |
16 | 9 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 0 | 1 | |
18 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 13 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 7 | 30 | ||
161 | 18 | 34 | ||
156 | 18 | 31 | ||
4 | 141 | 12 | 26 | |
5 | 132 | 11 | 24 | |
6 | 131 | 9 | 24 | |
7 | 129 | 11 | 26 | |
8 | 122 | 14 | 23 | |
9 | 121 | 17 | 25 | |
10 | 121 | 13 | 23 | |
11 | 110 | 13 | 19 | |
12 | 110 | 11 | 20 | |
13 | 108 | 8 | 23 | |
14 | 107 | 8 | 17 | |
15 | 105 | 4 | 21 | |
16 | 104 | 9 | 21 | |
17 | 102 | 5 | 16 | |
18 | 100 | 12 | 17 | |
19 | 96 | 9 | 17 | |
20 | 95 | 8 | 19 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
161 | 15 | 31 | ||
156 | 13 | 27 | ||
121 | 13 | 22 | ||
4 | 141 | 10 | 22 | |
5 | 122 | 13 | 21 | |
6 | 129 | 9 | 20 | |
7 | 121 | 12 | 20 | |
8 | 93 | 9 | 20 | |
9 | 89 | 9 | 20 | |
10 | 108 | 7 | 20 | |
11 | 181 | 6 | 19 | |
12 | 95 | 8 | 19 | |
13 | 105 | 2 | 18 | |
14 | 94 | 10 | 18 | |
15 | 92 | 11 | 17 | |
16 | 110 | 9 | 17 | |
17 | 132 | 4 | 17 | |
18 | 94 | 2 | 17 | |
19 | 88 | 8 | 17 | |
20 | 88 | 6 | 17 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 0 | 11 | ||
131 | 4 | 9 | ||
132 | 6 | 7 | ||
4 | 104 | 1 | 7 | |
5 | 77 | 0 | 6 | |
6 | 107 | 0 | 6 | |
7 | 129 | 0 | 6 | |
8 | 82 | 4 | 6 | |
9 | 102 | 0 | 5 | |
10 | 141 | 2 | 4 | |
11 | 96 | 0 | 4 | |
12 | 156 | 2 | 4 | |
13 | 121 | 0 | 3 | |
14 | 49 | 0 | 3 | |
15 | 92 | 0 | 3 | |
16 | 110 | 0 | 3 | |
17 | 121 | 0 | 3 | |
18 | 110 | 2 | 3 | |
19 | 30 | 2 | 3 | |
20 | 73 | 0 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
406 | 34 | 78 | ||
370 | 37 | 74 | ||
359 | 22 | 69 | ||
4 | 343 | 30 | 69 | |
5 | 337 | 34 | 62 | |
6 | 304 | 26 | 62 | |
7 | 301 | 26 | 60 | |
8 | 299 | 35 | 58 | |
9 | 294 | 24 | 56 | |
10 | 293 | 23 | 56 | |
11 | 283 | 31 | 54 | |
12 | 278 | 15 | 49 | |
13 | 269 | 14 | 50 | |
14 | 265 | 29 | 51 | |
15 | 264 | 16 | 49 | |
16 | 244 | 31 | 47 | |
17 | 237 | 24 | 46 | |
18 | 232 | 8 | 41 | |
19 | 228 | 23 | 43 | |
20 | 224 | 22 | 37 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
370 | 32 | 69 | ||
406 | 25 | 67 | ||
301 | 26 | 60 | ||
4 | 304 | 24 | 56 | |
5 | 343 | 29 | 53 | |
6 | 283 | 31 | 53 | |
7 | 359 | 18 | 51 | |
8 | 294 | 20 | 49 | |
9 | 299 | 26 | 49 | |
10 | 293 | 20 | 48 | |
11 | 337 | 19 | 48 | |
12 | 265 | 28 | 45 | |
13 | 269 | 7 | 42 | |
14 | 193 | 7 | 40 | |
15 | 228 | 20 | 39 | |
16 | 244 | 25 | 39 | |
17 | 232 | 5 | 38 | |
18 | 191 | 18 | 37 | |
19 | 184 | 11 | 37 | |
20 | 264 | 13 | 36 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
359 | 0 | 18 | ||
343 | 0 | 16 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 337 | 3 | 14 | |
5 | 90 | 0 | 13 | |
6 | 264 | 0 | 13 | |
7 | 278 | 0 | 13 | |
8 | 406 | 4 | 11 | |
9 | 237 | 0 | 11 | |
10 | 299 | 5 | 9 | |
11 | 212 | 2 | 9 | |
12 | 198 | 4 | 9 | |
13 | 224 | 4 | 8 | |
14 | 293 | 2 | 8 | |
15 | 269 | 4 | 8 | |
16 | 244 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 132 | 6 | 7 | |
19 | 294 | 0 | 7 | |
20 | 199 | 2 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
12 |
21 99 |
44 |
44 99 |
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 |
|
88 |
62 90 |
45 |
62 82 |
28 37 73 46 64 22 89 98 08 80 |
|
99 |
66 70 |
58 |
85 86 |
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
|
34 |
56 73 |
37 |
98 89 |
95 59 05 50 16 61 18 81 12 21 |
|
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
36 |
63 15 |
||||
54 |
54 10 |
60 |
60 33 |
33 60 |
|
63 |
63 36 |
36 |
63 36 |
||
55 |
36 63 |
22 |
49 94 |
44 66 55 33 88 99 19 91 58 85 |
|
79 |
46 64 |
79 |
46 64 |
08 48 88 68 86 06 79 46 64 43 |
2516 ngày | 8716 ngày | 7615 ngày | 2414 ngày | 4513 ngày |
1112 ngày | 7512 ngày | 2711 ngày | 4711 ngày | 9311 ngày |
2110 ngày | 779 ngày | 128 ngày | 158 ngày | 488 ngày |
518 ngày | 628 ngày | 868 ngày | 297 ngày | 946 ngày |
065 ngày | 355 ngày | 405 ngày | 545 ngày | 575 ngày |
695 ngày | 835 ngày | 144 ngày | 184 ngày | 494 ngày |
5617 lần | 4615 lần | 2615 lần | 7414 lần | 9213 lần |
4413 lần | 8513 lần | 9712 lần | 0511 lần | 3311 lần |
6311 lần | 6011 lần | 5811 lần | 4911 lần | 3411 lần |
7810 lần | 5710 lần | 2310 lần | 2010 lần | 3910 lần |
2210 lần | 0910 lần | 9610 lần | 7910 lần | 9510 lần |
7310 lần | 1010 lần | 919 lần | 899 lần | 119 lần |
1221
8 ngày |
1551
8 ngày |
4554
5 ngày |
5775
5 ngày |
4994
4 ngày |
7997
4 ngày |
0990
3 ngày |
4664
3 ngày |
0550
2 ngày |
0770
2 ngày |
2442
2 ngày |
2772
2 ngày |
3553
2 ngày |
3663
2 ngày |
4884
2 ngày |
6996
2 ngày |
0220
1 ngày |
0440
1 ngày |
1881
1 ngày |
2552
1 ngày |
2662
1 ngày |
2882
1 ngày |
2992
1 ngày |
3443
1 ngày |
3883
1 ngày |
7887
1 ngày |
33446 ngày | 26417 ngày | 31392 ngày | 47307 ngày | 84292 ngày |
25291 ngày | 08278 ngày | 72258 ngày | 01257 ngày | 32213 ngày |
17210 ngày | 44209 ngày | 93197 ngày | 90179 ngày | 51176 ngày |
68174 ngày | 50170 ngày | 09168 ngày | 74162 ngày | 53158 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.