G8 | 48 |
G7 | 858 |
G6 | 017994774639 |
G5 | 4325 |
G4 | 09954606810013588618322456422375079 |
G3 | 3625464150 |
G2 | 22093 |
G1 | 60686 |
ĐB | 475175 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 23 | 25 | 35 | 39 | 45 | 48 | 50 | 54 |
54 | 58 | 75 | 77 | 79 | 79 | 81 | 86 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 18, |
2 | 23, 25, |
3 | 35, 39, |
4 | 45, 48, |
5 | 50, 54, 54, 58, |
6 | |
7 | 75, 77, 79, 79, |
8 | 81, 86, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
81, | 1 |
2 | |
23, 93, | 3 |
54, 54, | 4 |
25, 35, 45, 75, | 5 |
86, | 6 |
77, | 7 |
18, 48, 58, | 8 |
39, 79, 79, | 9 |
G8 | 79 |
G7 | 333 |
G6 | 929897787347 |
G5 | 8525 |
G4 | 97279135252187864546591697864958849 |
G3 | 5659818042 |
G2 | 46861 |
G1 | 37888 |
ĐB | 871775 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 33 | 42 | 46 | 47 | 49 | 49 | 61 |
69 | 75 | 78 | 78 | 79 | 79 | 88 | 98 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 25, |
3 | 33, |
4 | 42, 46, 47, 49, 49, |
5 | |
6 | 61, 69, |
7 | 75, 78, 78, 79, 79, |
8 | 88, |
9 | 98, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, | 1 |
42, | 2 |
33, | 3 |
4 | |
25, 25, 75, | 5 |
46, | 6 |
47, | 7 |
78, 78, 88, 98, 98, | 8 |
49, 49, 69, 79, 79, | 9 |
G8 | 54 |
G7 | 447 |
G6 | 827064290904 |
G5 | 3136 |
G4 | 96623809091335508854641081446791184 |
G3 | 9354167091 |
G2 | 67803 |
G1 | 64432 |
ĐB | 930598 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 08 | 09 | 23 | 29 | 32 | 36 | 41 |
47 | 54 | 54 | 55 | 67 | 70 | 84 | 91 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 09, |
1 | |
2 | 23, 29, |
3 | 32, 36, |
4 | 41, 47, |
5 | 54, 54, 55, |
6 | 67, |
7 | 70, |
8 | 84, |
9 | 91, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
41, 91, | 1 |
32, | 2 |
03, 23, | 3 |
04, 54, 54, 84, | 4 |
55, | 5 |
36, | 6 |
47, 67, | 7 |
08, 98, | 8 |
09, 29, | 9 |
G8 | 36 |
G7 | 377 |
G6 | 869357155103 |
G5 | 7250 |
G4 | 78052379586708576377739694831130631 |
G3 | 0943730345 |
G2 | 99932 |
G1 | 40091 |
ĐB | 159503 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 03 | 11 | 15 | 31 | 32 | 36 | 37 | 45 |
50 | 52 | 58 | 69 | 77 | 77 | 85 | 91 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, |
1 | 11, 15, |
2 | |
3 | 31, 32, 36, 37, |
4 | 45, |
5 | 50, 52, 58, |
6 | 69, |
7 | 77, 77, |
8 | 85, |
9 | 91, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
11, 31, 91, | 1 |
32, 52, | 2 |
03, 03, 93, | 3 |
4 | |
15, 45, 85, | 5 |
36, | 6 |
37, 77, 77, | 7 |
58, | 8 |
69, | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 178 |
G6 | 557926031979 |
G5 | 3834 |
G4 | 36565064028206462990273138496614732 |
G3 | 0056941324 |
G2 | 00384 |
G1 | 31762 |
ĐB | 060842 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 13 | 16 | 24 | 32 | 34 | 42 | 62 |
64 | 65 | 66 | 69 | 78 | 79 | 79 | 84 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, |
1 | 13, 16, |
2 | 24, |
3 | 32, 34, |
4 | 42, |
5 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 69, |
7 | 78, 79, 79, |
8 | 84, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
1 | |
02, 32, 42, 62, | 2 |
03, 13, | 3 |
24, 34, 64, 84, | 4 |
65, | 5 |
16, 66, | 6 |
7 | |
78, | 8 |
69, 79, 79, | 9 |
G8 | 12 |
G7 | 131 |
G6 | 984311587804 |
G5 | 6585 |
G4 | 52471222286762272594760102896001451 |
G3 | 1682007364 |
G2 | 03548 |
G1 | 48528 |
ĐB | 482282 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 10 | 12 | 20 | 22 | 28 | 28 | 31 | 43 |
48 | 51 | 58 | 60 | 64 | 71 | 82 | 85 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 10, 12, |
2 | 20, 22, 28, 28, |
3 | 31, |
4 | 43, 48, |
5 | 51, 58, |
6 | 60, 64, |
7 | 71, |
8 | 82, 85, |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60, | 0 |
31, 51, 71, | 1 |
12, 22, 82, | 2 |
43, | 3 |
04, 64, 94, | 4 |
85, | 5 |
6 | |
7 | |
28, 28, 48, 58, | 8 |
9 |
G8 | 90 |
G7 | 102 |
G6 | 899044404426 |
G5 | 0955 |
G4 | 11778481512134763437080016987775909 |
G3 | 8488179400 |
G2 | 45904 |
G1 | 11487 |
ĐB | 064949 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 04 | 09 | 26 | 37 | 40 | 47 |
49 | 51 | 55 | 77 | 78 | 81 | 87 | 90 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 04, 09, |
1 | |
2 | 26, |
3 | 37, |
4 | 40, 47, 49, |
5 | 51, 55, |
6 | |
7 | 77, 78, |
8 | 81, 87, |
9 | 90, 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90, 90, | 0 |
01, 51, 81, | 1 |
02, | 2 |
3 | |
04, | 4 |
55, | 5 |
26, | 6 |
37, 47, 77, 87, | 7 |
78, | 8 |
09, 49, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.