G8 | 63 |
G7 | 616 |
G6 | 857773770001 |
G5 | 0364 |
G4 | 90637314312155250604799594714042370 |
G3 | 7273123697 |
G2 | 95855 |
G1 | 65110 |
ĐB | 848314 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 10 | 14 | 16 | 31 | 31 | 37 | 40 |
52 | 55 | 59 | 63 | 64 | 70 | 77 | 77 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 10, 14, 16, |
2 | |
3 | 31, 31, 37, |
4 | 40, |
5 | 52, 55, 59, |
6 | 63, 64, |
7 | 70, 77, 77, |
8 | |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, | 0 |
01, 31, 31, | 1 |
52, | 2 |
63, | 3 |
04, 14, 64, | 4 |
55, | 5 |
16, | 6 |
37, 77, 77, 97, | 7 |
8 | |
59, | 9 |
G8 | 06 |
G7 | 606 |
G6 | 890335337844 |
G5 | 7558 |
G4 | 70285050257222096004659758233622875 |
G3 | 4266104833 |
G2 | 02030 |
G1 | 36506 |
ĐB | 179674 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 06 | 06 | 06 | 20 | 25 | 30 | 33 |
33 | 36 | 44 | 58 | 61 | 74 | 75 | 75 | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 06, 06, |
1 | |
2 | 20, 25, |
3 | 30, 33, 33, 36, |
4 | 44, |
5 | 58, |
6 | 61, |
7 | 74, 75, 75, |
8 | 85, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 30, | 0 |
61, | 1 |
2 | |
03, 33, 33, | 3 |
04, 44, 74, | 4 |
25, 75, 75, 85, | 5 |
06, 06, 06, 36, | 6 |
7 | |
58, | 8 |
9 |
G8 | 34 |
G7 | 115 |
G6 | 856168109211 |
G5 | 7442 |
G4 | 03364069382102899507628726906461274 |
G3 | 7729236754 |
G2 | 22605 |
G1 | 99027 |
ĐB | 643539 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 10 | 11 | 15 | 27 | 28 | 34 | 38 |
39 | 42 | 54 | 61 | 64 | 64 | 72 | 74 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07, |
1 | 10, 11, 15, |
2 | 27, 28, |
3 | 34, 38, 39, |
4 | 42, |
5 | 54, |
6 | 61, 64, 64, |
7 | 72, 74, |
8 | |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
11, 61, | 1 |
42, 72, 92, | 2 |
3 | |
34, 54, 64, 64, 74, | 4 |
05, 15, | 5 |
6 | |
07, 27, | 7 |
28, 38, | 8 |
39, | 9 |
G8 | 10 |
G7 | 649 |
G6 | 368487128169 |
G5 | 6810 |
G4 | 45846172349695168335323129671499832 |
G3 | 8681167224 |
G2 | 55648 |
G1 | 32200 |
ĐB | 274909 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 24 |
32 | 34 | 35 | 46 | 48 | 49 | 51 | 69 | 84 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09, |
1 | 10, 10, 11, 12, 12, 14, |
2 | 24, |
3 | 32, 34, 35, |
4 | 46, 48, 49, |
5 | 51, |
6 | 69, |
7 | |
8 | 84, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, | 0 |
11, 51, | 1 |
12, 12, 32, | 2 |
3 | |
14, 24, 34, 84, | 4 |
35, | 5 |
46, | 6 |
7 | |
48, | 8 |
09, 49, 69, | 9 |
G8 | 73 |
G7 | 629 |
G6 | 910482280153 |
G5 | 5556 |
G4 | 65395815170396559854203573774139048 |
G3 | 3744321915 |
G2 | 57460 |
G1 | 97224 |
ĐB | 650472 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 15 | 17 | 24 | 28 | 29 | 41 | 43 | 48 |
53 | 54 | 56 | 57 | 60 | 65 | 72 | 73 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 15, 17, |
2 | 24, 28, 29, |
3 | |
4 | 41, 43, 48, |
5 | 53, 54, 56, 57, |
6 | 60, 65, |
7 | 72, 73, |
8 | |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, | 0 |
41, | 1 |
72, | 2 |
43, 53, 73, | 3 |
04, 24, 54, | 4 |
15, 65, 95, | 5 |
56, | 6 |
17, 57, | 7 |
28, 48, | 8 |
29, | 9 |
G8 | 73 |
G7 | 951 |
G6 | 762811607906 |
G5 | 1153 |
G4 | 72889223830149473198665784975927185 |
G3 | 1103931779 |
G2 | 40120 |
G1 | 16275 |
ĐB | 368137 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 20 | 28 | 37 | 39 | 51 | 53 | 59 | 60 |
73 | 75 | 78 | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, |
1 | |
2 | 20, 28, |
3 | 37, 39, |
4 | |
5 | 51, 53, 59, |
6 | 60, |
7 | 73, 75, 78, 79, |
8 | 83, 85, 89, |
9 | 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
51, | 1 |
2 | |
53, 73, 83, | 3 |
94, | 4 |
75, 85, | 5 |
06, | 6 |
37, | 7 |
28, 78, 98, | 8 |
39, 59, 79, 89, | 9 |
G8 | 68 |
G7 | 206 |
G6 | 908751275050 |
G5 | 4047 |
G4 | 00845840811440378806163927875724077 |
G3 | 1914569202 |
G2 | 03718 |
G1 | 40381 |
ĐB | 337246 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 06 | 06 | 18 | 27 | 45 | 45 | 46 |
47 | 50 | 57 | 68 | 77 | 81 | 81 | 87 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 06, |
1 | 18, |
2 | 27, |
3 | |
4 | 45, 45, 46, 47, |
5 | 50, 57, |
6 | 68, |
7 | 77, |
8 | 81, 81, 87, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
81, 81, | 1 |
02, 92, | 2 |
03, | 3 |
4 | |
45, 45, | 5 |
06, 06, 46, | 6 |
27, 47, 57, 77, 87, | 7 |
18, 68, | 8 |
9 |
XSKTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum chiều hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 17h10.✅ XS Kon Tum - SX Kum Tum - KQXSKT chủ nhật hàng tuần.✅ XSKT Kon Tum CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kon Tum
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.