Mã ĐB: 13PH - 3PH - 5PH - 15PH - 6PH - 9PH | ||||||||||||
ĐB | 86367 | |||||||||||
G1 | 69313 | |||||||||||
G2 | 5764499117 | |||||||||||
G3 | 570680141071666597563737320474 | |||||||||||
G4 | 6395529156323556 | |||||||||||
G5 | 253358804616899877411916 | |||||||||||
G6 | 961316203 | |||||||||||
G7 | 60853971 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 32 | 33 |
39 | 41 | 44 | 56 | 56 | 60 | 61 | 66 | 67 |
68 | 71 | 73 | 74 | 80 | 85 | 91 | 95 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, |
1 | 10, 13, 16, 16, 16, 17, |
2 | |
3 | 32, 33, 39, |
4 | 41, 44, |
5 | 56, 56, |
6 | 60, 61, 66, 67, 68, |
7 | 71, 73, 74, |
8 | 80, 85, |
9 | 91, 95, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, | 0 |
41, 61, 71, 91, | 1 |
32, | 2 |
03, 13, 33, 73, | 3 |
44, 74, | 4 |
85, 95, | 5 |
16, 16, 16, 56, 56, 66, | 6 |
17, 67, | 7 |
68, 98, | 8 |
39, | 9 |
Mã ĐB: 6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK | ||||||||||||
ĐB | 66228 | |||||||||||
G1 | 20468 | |||||||||||
G2 | 5230281938 | |||||||||||
G3 | 800529863260778439042366629291 | |||||||||||
G4 | 9299759938824937 | |||||||||||
G5 | 848159744117474431817043 | |||||||||||
G6 | 520126567 | |||||||||||
G7 | 30229201 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 04 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 |
32 | 37 | 38 | 43 | 44 | 52 | 66 | 67 | 68 |
74 | 78 | 81 | 81 | 82 | 91 | 92 | 99 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 04, |
1 | 17, |
2 | 20, 22, 26, 28, |
3 | 30, 32, 37, 38, |
4 | 43, 44, |
5 | 52, |
6 | 66, 67, 68, |
7 | 74, 78, |
8 | 81, 81, 82, |
9 | 91, 92, 99, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 30, | 0 |
01, 81, 81, 91, | 1 |
02, 22, 32, 52, 82, 92, | 2 |
43, | 3 |
04, 44, 74, | 4 |
5 | |
26, 66, | 6 |
17, 37, 67, | 7 |
28, 38, 68, 78, | 8 |
99, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL | ||||||||||||
ĐB | 83230 | |||||||||||
G1 | 27431 | |||||||||||
G2 | 6428425717 | |||||||||||
G3 | 005423907403807485058197252585 | |||||||||||
G4 | 3688515848195996 | |||||||||||
G5 | 195378380600443014339408 | |||||||||||
G6 | 989736316 | |||||||||||
G7 | 91853055 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 05 | 07 | 08 | 16 | 17 | 19 | 30 | 30 |
30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 53 | 55 | 58 |
72 | 74 | 84 | 85 | 85 | 88 | 89 | 91 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05, 07, 08, |
1 | 16, 17, 19, |
2 | |
3 | 30, 30, 30, 31, 33, 36, 38, |
4 | 42, |
5 | 53, 55, 58, |
6 | |
7 | 72, 74, |
8 | 84, 85, 85, 88, 89, |
9 | 91, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 30, | 0 |
31, 91, | 1 |
42, 72, | 2 |
33, 53, | 3 |
74, 84, | 4 |
05, 55, 85, 85, | 5 |
16, 36, 96, | 6 |
07, 17, | 7 |
08, 38, 58, 88, | 8 |
19, 89, | 9 |
Mã ĐB: 2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM | ||||||||||||
ĐB | 57765 | |||||||||||
G1 | 81664 | |||||||||||
G2 | 8181724222 | |||||||||||
G3 | 293708440904923578890707193934 | |||||||||||
G4 | 4102297362636666 | |||||||||||
G5 | 856633782688131031606446 | |||||||||||
G6 | 895560344 | |||||||||||
G7 | 30526313 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 09 | 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 34 |
44 | 46 | 52 | 60 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 |
66 | 66 | 70 | 71 | 73 | 78 | 88 | 89 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, |
1 | 10, 13, 17, |
2 | 22, 23, |
3 | 30, 34, |
4 | 44, 46, |
5 | 52, |
6 | 60, 60, 63, 63, 64, 65, 66, 66, |
7 | 70, 71, 73, 78, |
8 | 88, 89, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 60, 70, | 0 |
71, | 1 |
02, 22, 52, | 2 |
13, 23, 63, 63, 73, | 3 |
34, 44, 64, | 4 |
65, 95, | 5 |
46, 66, 66, | 6 |
17, | 7 |
78, 88, | 8 |
09, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
G1 | 26774 | |||||||||||
G2 | 4744900099 | |||||||||||
G3 | 420184487934758025735346878759 | |||||||||||
G4 | 1143458493729795 | |||||||||||
G5 | 375098852890936409172156 | |||||||||||
G6 | 114430214 | |||||||||||
G7 | 74229897 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 43 | 49 | 50 |
56 | 58 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | 73 | 74 |
74 | 79 | 84 | 85 | 90 | 95 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 17, 18, |
2 | 22, |
3 | 30, |
4 | 43, 49, |
5 | 50, 56, 58, 59, |
6 | 64, 68, |
7 | 72, 73, 73, 74, 74, 79, |
8 | 84, 85, |
9 | 90, 95, 97, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 50, 90, | 0 |
1 | |
22, 72, | 2 |
43, 73, 73, | 3 |
14, 14, 64, 74, 74, 84, | 4 |
85, 95, | 5 |
56, | 6 |
17, 97, | 7 |
18, 58, 68, 98, | 8 |
49, 59, 79, 99, | 9 |
Mã ĐB: 6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||
ĐB | 48657 | |||||||||||
G1 | 92279 | |||||||||||
G2 | 2616982385 | |||||||||||
G3 | 988411395479256946049928370785 | |||||||||||
G4 | 1952289516440040 | |||||||||||
G5 | 005621494349915267029706 | |||||||||||
G6 | 946859135 | |||||||||||
G7 | 72049601 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 04 | 04 | 06 | 35 | 40 | 41 | 44 |
46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 |
59 | 69 | 72 | 79 | 83 | 85 | 85 | 95 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 04, 04, 06, |
1 | |
2 | |
3 | 35, |
4 | 40, 41, 44, 46, 49, 49, |
5 | 52, 52, 54, 56, 56, 57, 59, |
6 | 69, |
7 | 72, 79, |
8 | 83, 85, 85, |
9 | 95, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
01, 41, | 1 |
02, 52, 52, 72, | 2 |
83, | 3 |
04, 04, 44, 54, | 4 |
35, 85, 85, 95, | 5 |
06, 46, 56, 56, 96, | 6 |
57, | 7 |
8 | |
49, 49, 59, 69, 79, | 9 |
Mã ĐB: 6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||
ĐB | 45483 | |||||||||||
G1 | 75836 | |||||||||||
G2 | 5125695469 | |||||||||||
G3 | 483901497409605989577607037554 | |||||||||||
G4 | 0178846473184497 | |||||||||||
G5 | 436187941660298423721407 | |||||||||||
G6 | 191984646 | |||||||||||
G7 | 46342891 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 18 | 28 | 34 | 36 | 46 | 46 | 54 |
56 | 57 | 60 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 |
78 | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07, |
1 | 18, |
2 | 28, |
3 | 34, 36, |
4 | 46, 46, |
5 | 54, 56, 57, |
6 | 60, 61, 64, 69, |
7 | 70, 72, 74, 78, |
8 | 83, 84, 84, |
9 | 90, 91, 91, 94, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 70, 90, | 0 |
61, 91, 91, | 1 |
72, | 2 |
83, | 3 |
34, 54, 64, 74, 84, 84, 94, | 4 |
05, | 5 |
36, 46, 46, 56, | 6 |
07, 57, 97, | 7 |
18, 28, 78, | 8 |
69, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .