Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 52 | 16 |
G7 | 584 | 745 |
G6 | 7854
8337
4479 | 4681
3514
0516 |
G5 | 5375 | 4960 |
G4 | 14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839 | 18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784 |
G3 | 09276
02043 | 18826
41365 |
G2 | 54862 | 75919 |
G1 | 26119 | 30548 |
ĐB | 037048 | 799052 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14, 19 | 13, 14, 16, 16, 19 |
2 | 21, 23, 26 | |
3 | 31, 37, 39 | 30 |
4 | 43, 45, 48 | 45, 48 |
5 | 52, 54 | 52 |
6 | 62 | 60, 65, 69 |
7 | 75, 76, 79 | |
8 | 84 | 81, 84 |
9 | 94, 95, 95 | 92 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 16 |
G7 | 932 | 830 |
G6 | 1719
4377
3318 | 0762
3230
9576 |
G5 | 1160 | 0846 |
G4 | 42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747 | 83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066 |
G3 | 91416
98191 | 09146
15024 |
G2 | 75807 | 19637 |
G1 | 85234 | 18795 |
ĐB | 240907 | 713617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 07, 07 | 04, 07 |
1 | 11, 16, 18, 19, 19 | 10, 16, 17 |
2 | 24 | |
3 | 32, 34, 35, 39 | 30, 30, 31, 37 |
4 | 47 | 40, 46, 46 |
5 | 57 | |
6 | 60 | 62, 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 83 | |
9 | 91, 94, 95 | 95 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08 | 00, 03 |
1 | 16 | 13, 15, 18 |
2 | 20, 21, 29, 29 | 20, 25 |
3 | 31 | 30, 33, 37 |
4 | 48 | 44, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 65 | 63, 68 |
7 | 75 | |
8 | 87 | 81 |
9 | 93, 94, 95 | 92, 94, 95 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 66 | 02 |
G7 | 063 | 437 |
G6 | 9380
0658
6202 | 0230
3232
4808 |
G5 | 8946 | 4770 |
G4 | 24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386 | 35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099 |
G3 | 71015
94204 | 22821
05296 |
G2 | 59012 | 16301 |
G1 | 61542 | 20417 |
ĐB | 094444 | 634022 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 01, 02, 08 |
1 | 12, 15 | 13, 17 |
2 | 21, 22 | |
3 | 30, 32, 37 | |
4 | 42, 44, 46, 47 | 46, 48 |
5 | 53, 58 | 55 |
6 | 63, 66, 66 | 65 |
7 | 70, 75 | |
8 | 80, 86 | |
9 | 93, 96 | 96, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 99 | 23 |
G7 | 532 | 188 |
G6 | 4784
8135
3494 | 1879
3359
7508 |
G5 | 8615 | 1534 |
G4 | 09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114 | 17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777 |
G3 | 67110
02849 | 99261
76476 |
G2 | 63662 | 39604 |
G1 | 58899 | 92008 |
ĐB | 731319 | 200702 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06, 09 | 02, 04, 08, 08 |
1 | 10, 14, 15, 19 | 19 |
2 | 23 | |
3 | 32, 33, 35 | 34 |
4 | 45, 49 | 43 |
5 | 53 | 51, 58, 59, 59 |
6 | 62, 66 | 61 |
7 | 76, 77, 78, 79 | |
8 | 84 | 88 |
9 | 94, 99, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 14 |
G7 | 783 | 258 |
G6 | 6576
6051
6139 | 2346
3899
4154 |
G5 | 4466 | 6123 |
G4 | 40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091 | 88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389 |
G3 | 96913
26734 | 91391
45810 |
G2 | 22916 | 55063 |
G1 | 59167 | 52475 |
ĐB | 011325 | 667951 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 07 |
1 | 13, 16, 17 | 10, 14, 18 |
2 | 25 | 23, 28 |
3 | 34, 39 | |
4 | 46 | 46 |
5 | 51 | 51, 54, 56, 58 |
6 | 66, 67 | 63, 64 |
7 | 76, 79 | 75 |
8 | 81, 83, 87 | 89 |
9 | 91 | 91, 93, 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 12 | 59 |
G7 | 169 | 728 |
G6 | 5152
4406
0303 | 9013
4715
9553 |
G5 | 9932 | 0712 |
G4 | 36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418 | 20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334 |
G3 | 17208
73755 | 41004
70531 |
G2 | 52678 | 15556 |
G1 | 92345 | 36932 |
ĐB | 167075 | 157180 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 04 |
1 | 12, 16, 18 | 12, 13, 15, 17, 19 |
2 | 28 | |
3 | 32 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 44, 45 | 40, 44 |
5 | 50, 52, 55, 58 | 53, 56, 59 |
6 | 69 | |
7 | 75, 76, 78 | 75 |
8 | 80 | |
9 | 92 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.